Peak OSPL 90 ( dB SPL) | 115 |
SUMMER OSPL 90 ( dB SPL) | 110 |
Pico de ganho(dB) | 40 |
HAF Ful on Gain (dB) | 35 |
Alcance de frequência (hz) | 200-5000 |
500hz(%) | 0.5 |
800hz(%) | 1 |
1600hz (%) | 2 |
Ruído de entrada de EQ (dB) | 24 |
Tamanho da bateria | 312NiMH recarregável |
New Technology recarregável Aparelhos Auditivos
/ Processamento Digital
/ 4 canais WDRC amplificador
/ 12 formação de frequência de bandas
/ MPO de banda larga
/ 10 redução de ruído em camadas LNR
/ MIC direcional
/ AFC cancelamento de feedback Adaptive
/ 4 memórias fornecem:
/ Aviso de bateria fraca
/ Baixo consumo de energia