Dados técnicos | SK419 recarregável |
Peak OSPL 90 ( dB SPL) | 110 |
SUMMER OSPL 90 ( dB SPL) | 105 |
Pico de ganho(dB) | 30dB |
HAF Ful on Gain (dB) | 25dB |
Alcance de frequência (hz) | 200-5000hz |
500hz(%) | 0.5 |
800hz(%) | 0.5 |
1600hz(%) | 0.5 |
Ruído de entrada de EQ (dB) | 28dB |
Novos aparelhos auditivos recarregáveis CIC/ITC recarregáveis
/ Digital & Processamento Analógico
/ 2-8 canais WDRC amplificador
/ 12 formação de frequência de bandas
/ MPO de banda larga
/ 10 redução de ruído em camadas LNR
/ MIC direcional
/ AFC cancelamento de feedback Adaptive
/ 4 memórias fornecem:
/ Aviso de bateria fraca
/ Baixo consumo de energia