Peak OSPL 90 ( dB SPL) | 115 |
ESTATE OSPL 90 ( dB SPL) | 110 |
Guadagno di picco(dB) | 40 |
HAF Ful su guadagno (dB) | 35 |
Intervallo di frequenze (Hz) | 200-5000 |
500Hz(%) | 0.5 |
800Hz(%) | 1 |
1600Hz (%) | 2 |
Rumore in ingresso EQ (dB) | 24 |
Dimensioni della batteria | 312Una ricaricabile NiMH |
Nuova Tecnologia Ricaricabile Apparecchi acustici
/ Elaborazione digitale
/ 4 canali amplificatore WDRC
/ 12 modellatura di frequenza delle bande
/ Widebands MPO
/ 10 bande LNR riduzione del rumore a strati
/ MIC direzionale
/ AFC Adattativa del Feedback
/ 4 i ricordi forniscono:
/ Avviso di batteria scarica
/ Basso consumo energetico