pico OSPL 90 ( dB SPL) | 115 |
VERANO OSPL 90 ( dB SPL) | 110 |
Ganancia pico(dB) | 40 |
HAF Ful en ganancia (dB) | 35 |
Rango de frecuencia (hz) | 200-5000 |
500hz(%) | 0.5 |
800hz(%) | 1 |
1600hz (%) | 2 |
Ruido de entrada EQ (dB) | 24 |
Tamaño de la batería | 312Un NiMH recargable |
Nueva tecnología recargable Audífonos
/ Procesamiento digital
/ 4 canales amplificador WDRC
/ 12 la conformación de bandas de frecuencias
/ Widebands MPO
/ 10 LNR bandas en capas de reducción de ruido
/ micrófono direccional
/ AFC Adaptativo de Retroalimentación
/ 4 recuerdos proporcionan:
/ Aviso de batería baja
/ Bajo consumo de energía